자격증 시험 일정
공인중개사 (한국산업인력공단 https://www.q-net.or.kr)
1차접수 | 1차시험 | 1차합격발표 |
---|---|---|
08.09~08.13 | 10.30 | 12.01 ~ 2022.01.31 |
농산물품질관리사(한국산업인력공단 https://www.q-net.or.kr)
1차접수 | 1차시험 | 1차합격발표 | 2차접수 | 2차시험 | 2차합격발표 |
---|---|---|---|---|---|
03.08 ~ 03.12 | 4.10 | 05.12 | 06.21 ~ 06.25 | 7.24 | 09.08 |
주택관리사(보)(한국산업인력공단 https://www.q-net.or.kr)
1차접수 | 1차시험 | 1차합격발표 | 2차접수 | 2차시험 | 2차합격발표 |
---|---|---|---|---|---|
06.07 ~ 06.11 | 07.10 | 08.11 | 08.23 ~ 08.27 | 09.19 | 12.01 |
직업상담사2급(한국산업인력공단 https://www.q-net.or.kr)
구분 | 필기원서접수(인터넷) | 필기시험 | 필기합격(예정자) 발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격자 발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제1차 | 01.25 ~ 01.28 | 03.07 | 03.19 | 03.31 ~ 04.05 | 04.24 ~ 05.27 | 06.02 |
제2차 | 04.12 ~ 04.15 | 05.15 | 06.02 | 06.14 ~ 06.17 | 07.10 ~ 07.23 | 08.20 |
제3차 | 07.12 ~ 07.15 | 08.14 | 09.01 | 09.13 ~ 09.16 | 10.16 ~ 10.29 | 11.26 |
오토캐드자격시험(한국ATC센터 http://www.eatc.co.kr)
월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
정보처리기사(한국산업인력공단 https://www.q-net.or.kr)
구분 | 필기원서접수(인터넷) | 필기시험 | 필기합격(예정자)발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격자 발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
정기 기사 1회 | 01.25 ~ 01.28 | 03.07 | 03.19 | 03.31 ~ 04.05 | 04.24 ~ 05.07 | 06.02 |
정기 기사 2회 | 04.12 ~ 04.15 | 05.15 | 06.02 | 06.14 ~ 06.17 | 07.10 ~ 07.23 | 08.20 |
정기 기사 3회 | 07.12 ~ 07.15 | 08.14 | 09.01 | 09.13 ~ 09.16 | 10.16 ~ 10.29 | 11.26 |
정보처리기능사
회별 | 필기 원서접수(인터넷) | 필기시험 | 필기시험 합격(예정)자 발표 | 실기 원서접수(인터넷) | 실기(면접) 시험 | 합격자 발표 |
---|---|---|---|---|---|---|
제1회 | 01.12 ~ 01.15 | 01.31 ~ 02.06 | 02.26 | 03.02 ~ 03.05 | 04.03 ~ 04.21 | 05.07 |
제2회 | 03.20 ~ 04.02 | 04.18 ~ 04.24 | 05.07 | 05.10 ~ 05.13 | 06.12 ~ 06.30 | 07.16 |
제3회 | 06.08 ~ 06.11 | 06.27 ~ 07.03 | 07.16 | 07.19 ~ 07.22 | 08.21 ~ 09.08 | 10.01 |
제4회 | 09.07 ~ 09.10 | 10.03 ~ 10.09 | 10.22 | 10.25 ~ 10.28 | 11.27 ~ 12.15 | 12.31 |
사회복지사1급(한국산업인력공단 https://www.q-net.or.kr)
구분 | 필기원서접수 (인터넷) | 필기시험 | 최종정답발표 |
최종합격자 발표 |
---|---|---|---|---|
19회차 | 2020.12.07 ~ 2020.12.11 | 2021.02.06 | 2021.03.10 ~ 05.08 | 2021.04.14 |
한자능력검정시험(한국어문회 http://www.hanja.re.kr)
시행회 | 인터넷접수 | 시험일시 | 합격발표 | ||
---|---|---|---|---|---|
시험일 | 4급~8급 | 특급·특급II 1급-3급II |
|||
제92회 | 04.19 ~ 04.23 | 05.15 | 11:00 | 15:00 | 06.04 |
제93회 | 06.14 ~ 06.18 | 07.10 | 11:00 | 15:00 | 08.06 |
제94회 | 08.16 ~ 08.20 | 09.11 | 11:00 | 15:00 | 10.08 |
제95회 | 10.18 ~ 10.22 | 11.20 | 11:00 | 15:00 | 12.17 |
한국사능력검정시험(국사편찬위원회 http://www.historyexam.go.kr)
구분 | 접수기간 | 시험일시 | 합격발표 |
---|---|---|---|
제51회 | 1월 11일(월) 13:00 ~ 1월 15일(금) 18:00 | 02.06 | 02.19 |
제52회 | 3월 15일(월) 13:00 ~ 3월 19일(금) 18:00 | 04.11 | 04.23 |
제53회 | 5월 10일(월) 13:00 ~ 5월 14일(금) 18:00 | 06.05 | 06.18 |
제54회 | 7월 12일(월) 13:00 ~ 7월 16일(금) 18:00 | 08.07 | 08.20 |
제55회 | 8월 16일(월) 13:00 ~ 8월 20일(금) 18:00 | 09.11 | 09.24 |
제56회 | 9월 27일(월) 13:00 ~ 10월 01일(금) 18:00 | 10.23 | 11.05 |
전산세무회계(한국세무사회 https://license.kacpta.or.kr)
회 차 | 종목 및 등급 | 원서접수 | 장소공고 | 시험일자 | 발 표 |
---|---|---|---|---|---|
제94회 | 전산세무1,2급 전산회계1,2급 |
01.20 ~ 01.26 | 02.15 ~ 04.03 | 02.21 | 03.09 |
제95회 | 03.04 ~ 03.10 | 03.29 ~ 04.03 | 04.03 | 04.22 | |
제96회 | 04.29 ~ 05.06 | 05.31 ~ 06.05 | 06.05 | 06.24 | |
제97회 | 07.08 ~ 07.14 | 08.02 ~ 08.07 | 08.07 | 08.26 | |
제98회 | 09.01 ~ 09.07 | 09.27 ~ 10.03 | 10.03 | 10.21 | |
제99회 | 11.04 ~ 11.10 | 11.29 ~ 12.04 | 12.04 | 12.22 |